Statistiques d'accès à fauvet.net – Avril 2002

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d’entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2002
Total des Hits 179928
Total des Fichiers 158931
Total Pages 15173
Total Visites 4103
Total des Ko 910305
Total des Sites uniques 4818
Total des URLs uniques 1779
Total des Référents uniques 474
Total des Navigateurs 712
. Moy. Max
Hits par Heure 249 1413
Hits par Jour 5997 11966
Fichiers par Jour 5297 10794
Pages par Jour 505 1048
Visites par Jour 136 250
KOctets par Jour 30344 55291
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 – OK 158931
Code 206 – Partial Content 162
Code 302 – Found 149
Code 304 – Not Modified 20645
Code 400 – Bad Request 7
Code 403 – Forbidden 3
Code 404 – Not Found 25
Code 500 – Internal Server Error 4

Statistiques journalières pour Avril 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5111 2.84% 4554 2.87% 467 3.08% 123 3.00% 290 6.02% 26490 2.91%
2 6805 3.78% 5364 3.38% 546 3.60% 123 3.00% 209 4.34% 31339 3.44%
3 5352 2.97% 4208 2.65% 274 1.81% 111 2.71% 280 5.81% 20838 2.29%
4 5195 2.89% 4656 2.93% 428 2.82% 117 2.85% 219 4.55% 23872 2.62%
5 7828 4.35% 5867 3.69% 414 2.73% 118 2.88% 210 4.36% 28929 3.18%
6 4634 2.58% 4122 2.59% 310 2.04% 91 2.22% 186 3.86% 20373 2.24%
7 4672 2.60% 3977 2.50% 316 2.08% 109 2.66% 254 5.27% 22434 2.46%
8 4682 2.60% 3881 2.44% 666 4.39% 141 3.44% 312 6.48% 20008 2.20%
9 4540 2.52% 4163 2.62% 348 2.29% 126 3.07% 282 5.85% 23946 2.63%
10 4456 2.48% 3952 2.49% 459 3.03% 158 3.85% 222 4.61% 21256 2.33%
11 2839 1.58% 2700 1.70% 217 1.43% 78 1.90% 167 3.47% 15421 1.69%
12 4423 2.46% 3698 2.33% 352 2.32% 110 2.68% 244 5.06% 21714 2.39%
13 3532 1.96% 2947 1.85% 620 4.09% 89 2.17% 142 2.95% 22394 2.46%
14 2842 1.58% 2612 1.64% 301 1.98% 83 2.02% 170 3.53% 27931 3.07%
15 2714 1.51% 2472 1.56% 296 1.95% 63 1.54% 110 2.28% 39494 4.34%
16 3564 1.98% 3216 2.02% 436 2.87% 87 2.12% 245 5.09% 30364 3.34%
17 3903 2.17% 3373 2.12% 406 2.68% 142 3.46% 293 6.08% 20009 2.20%
18 3674 2.04% 2980 1.88% 313 2.06% 114 2.78% 174 3.61% 18907 2.08%
19 5709 3.17% 4822 3.03% 1048 6.91% 120 2.92% 204 4.23% 33256 3.65%
20 3746 2.08% 3242 2.04% 319 2.10% 104 2.53% 169 3.51% 15056 1.65%
21 4146 2.30% 3749 2.36% 313 2.06% 96 2.34% 211 4.38% 18976 2.08%
22 10308 5.73% 9543 6.00% 623 4.11% 217 5.29% 393 8.16% 47397 5.21%
23 8279 4.60% 7486 4.71% 578 3.81% 175 4.27% 375 7.78% 41867 4.60%
24 11567 6.43% 10648 6.70% 785 5.17% 217 5.29% 420 8.72% 55291 6.07%
25 7074 3.93% 6419 4.04% 504 3.32% 167 4.07% 279 5.79% 34115 3.75%
26 8548 4.75% 7630 4.80% 571 3.76% 186 4.53% 361 7.49% 39122 4.30%
27 7350 4.08% 6720 4.23% 650 4.28% 175 4.27% 233 4.84% 36356 3.99%
28 10530 5.85% 9789 6.16% 775 5.11% 197 4.80% 342 7.10% 51310 5.64%
29 9939 5.52% 9347 5.88% 881 5.81% 219 5.34% 414 8.59% 47223 5.19%
30 11966 6.65% 10794 6.79% 957 6.31% 250 6.09% 435 9.03% 54619 6.00%

Statistiques horaires pour Avril 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 171 5141 2.86% 153 4595 2.89% 11 358 2.36% 1297 38921 4.28%
1 109 3272 1.82% 98 2958 1.86% 7 238 1.57% 525 15754 1.73%
2 87 2619 1.46% 83 2500 1.57% 4 147 0.97% 416 12489 1.37%
3 63 1890 1.05% 54 1642 1.03% 6 199 1.31% 317 9521 1.05%
4 36 1083 0.60% 34 1044 0.66% 3 113 0.74% 223 6675 0.73%
5 37 1137 0.63% 35 1059 0.67% 4 137 0.90% 220 6589 0.72%
6 51 1552 0.86% 44 1342 0.84% 4 142 0.94% 264 7922 0.87%
7 61 1843 1.02% 54 1625 1.02% 8 240 1.58% 341 10226 1.12%
8 214 6434 3.58% 183 5510 3.47% 30 910 6.00% 1455 43642 4.79%
9 305 9154 5.09% 269 8085 5.09% 27 813 5.36% 1489 44681 4.91%
10 434 13021 7.24% 384 11541 7.26% 31 938 6.18% 1907 57220 6.29%
11 393 11797 6.56% 346 10397 6.54% 30 914 6.02% 1779 53376 5.86%
12 357 10727 5.96% 325 9777 6.15% 23 713 4.70% 1544 46322 5.09%
13 388 11659 6.48% 349 10475 6.59% 34 1030 6.79% 2067 61998 6.81%
14 441 13246 7.36% 403 12098 7.61% 34 1034 6.81% 2174 65206 7.16%
15 513 15412 8.57% 421 12645 7.96% 36 1081 7.12% 2207 66223 7.27%
16 406 12206 6.78% 372 11174 7.03% 35 1058 6.97% 2133 63989 7.03%
17 407 12230 6.80% 340 10208 6.42% 32 975 6.43% 1846 55391 6.08%
18 332 9981 5.55% 297 8912 5.61% 29 887 5.85% 1636 49094 5.39%
19 325 9761 5.42% 282 8465 5.33% 25 756 4.98% 1956 58672 6.45%
20 337 10111 5.62% 293 8793 5.53% 46 1404 9.25% 1973 59199 6.50%
21 245 7375 4.10% 221 6656 4.19% 19 571 3.76% 1254 37615 4.13%
22 166 4980 2.77% 149 4497 2.83% 10 308 2.03% 825 24759 2.72%
23 109 3297 1.83% 97 2933 1.85% 6 207 1.36% 494 14818 1.63%
Top 30 sur un total de 4818 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d’hôte
1 5186 2.88% 5186 3.26% 23795 2.61% 16 0.39% 132.227.168.3
2 3185 1.77% 2666 1.68% 17242 1.89% 50 1.22% 212.198.0.96
3 1603 0.89% 1337 0.84% 12272 1.35% 62 1.51% 213.36.82.225
4 1116 0.62% 1001 0.63% 7125 0.78% 30 0.73% 194.158.98.37
5 1019 0.57% 93 0.06% 768 0.08% 3 0.07% 137.250.121.1
6 938 0.52% 572 0.36% 19175 2.11% 10 0.24% 212.234.213.250
7 896 0.50% 896 0.56% 15210 1.67% 5 0.12% 195.146.223.119
8 865 0.48% 857 0.54% 5925 0.65% 22 0.54% 194.158.104.35
9 760 0.42% 81 0.05% 786 0.09% 1 0.02% 194.7.152.114
10 710 0.39% 708 0.45% 5941 0.65% 26 0.63% 194.158.98.36
11 677 0.38% 476 0.30% 6473 0.71% 5 0.12% 66.77.73.142
12 565 0.31% 44 0.03% 181 0.02% 1 0.02% 194.250.212.210
13 516 0.29% 99 0.06% 562 0.06% 1 0.02% 194.51.35.249
14 432 0.24% 407 0.26% 1554 0.17% 6 0.15% 212.234.59.104
15 425 0.24% 425 0.27% 1927 0.21% 4 0.10% 194.51.91.93
16 390 0.22% 217 0.14% 1112 0.12% 2 0.05% 194.51.69.1
17 380 0.21% 284 0.18% 5052 0.55% 10 0.24% 193.5.240.1
18 377 0.21% 377 0.24% 785 0.09% 1 0.02% 213.84.254.132
19 369 0.21% 265 0.17% 1121 0.12% 1 0.02% 213.245.28.238
20 365 0.20% 252 0.16% 1159 0.13% 8 0.19% 212.30.114.9
21 363 0.20% 80 0.05% 709 0.08% 10 0.24% 57.67.7.62
22 356 0.20% 236 0.15% 1523 0.17% 6 0.15% 212.186.176.107
23 350 0.19% 346 0.22% 1622 0.18% 5 0.12% 138.189.119.133
24 347 0.19% 342 0.22% 2394 0.26% 8 0.19% 195.132.0.30
25 345 0.19% 300 0.19% 967 0.11% 4 0.10% 193.253.54.4
26 340 0.19% 144 0.09% 2142 0.24% 3 0.07% 213.245.113.87
27 340 0.19% 340 0.21% 1462 0.16% 1 0.02% 80.14.29.110
28 338 0.19% 296 0.19% 2132 0.23% 4 0.10% 195.101.248.210
29 330 0.18% 330 0.21% 2735 0.30% 1 0.02% 212.10.38.252
30 326 0.18% 297 0.19% 1052 0.12% 8 0.19% 213.56.180.51
Top 10 sur un total de 4818 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d’hôte
1 5186 2.88% 5186 3.26% 23795 2.61% 16 0.39% 132.227.168.3
2 938 0.52% 572 0.36% 19175 2.11% 10 0.24% 212.234.213.250
3 3185 1.77% 2666 1.68% 17242 1.89% 50 1.22% 212.198.0.96
4 896 0.50% 896 0.56% 15210 1.67% 5 0.12% 195.146.223.119
5 1603 0.89% 1337 0.84% 12272 1.35% 62 1.51% 213.36.82.225
6 22 0.01% 19 0.01% 11112 1.22% 2 0.05% 80.13.144.52
7 4 0.00% 4 0.00% 7743 0.85% 0 0.00% 80.15.31.205
8 2 0.00% 1 0.00% 7706 0.85% 0 0.00% 193.251.24.209
9 1116 0.62% 1001 0.63% 7125 0.78% 30 0.73% 194.158.98.37
10 677 0.38% 476 0.30% 6473 0.71% 5 0.12% 66.77.73.142
Top 20 sur un total de 238 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 65 13.49% oradour sur glane
2 24 4.98% oradour
3 23 4.77% oradour-sur-glane
4 20 4.15% anti fn
5 18 3.73% fn
6 13 2.70% yamaha rd 350
7 9 1.87% kawasaki 500
8 8 1.66% oradur sur glane
9 6 1.24% anti-fn
10 6 1.24% national hebdo
11 5 1.04% bd motos
12 5 1.04% kawasaki 500 h1
13 4 0.83% oradour-sur-glane france
14 4 0.83% photos de paris
15 4 0.83% waffen ss
16 3 0.62% attentat du 11/09/2001
17 3 0.62% division allemande das reich en limousin 1944
18 3 0.62% histoire allemagne
19 3 0.62% moto yamaha ypvs
20 3 0.62% oradour sur glanes
Top 15 sur un total de 712 navigateurs
# Hits Navigateur
1 16089 8.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 15315 8.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 12383 6.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 8540 4.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 8090 4.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 7602 4.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 5657 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
8 5203 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 5131 2.85% Wget/1.8.1
10 3675 2.04% Mozilla/3.01 (compatible;)
11 3449 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 3446 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0b1; Mac_PowerPC)
13 2632 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
14 2624 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
15 2497 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 179928 100.00% 159093 100.10% 910305 100.00% Non-resolu/Inconnu