Statistiques d'accès à fauvet.net – Juin 2002

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d’entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2002
Total des Hits 131132
Total des Fichiers 117235
Total Pages 10707
Total Visites 2890
Total des Ko 671324
Total des Sites uniques 3666
Total des URLs uniques 1564
Total des Référents uniques 417
Total des Navigateurs 602
. Moy. Max
Hits par Heure 182 1202
Hits par Jour 4371 5943
Fichiers par Jour 3907 5259
Pages par Jour 356 905
Visites par Jour 96 154
KOctets par Jour 22377 43962
Hits par code de réponse
Code 200 – OK 117235
Code 206 – Partial Content 106
Code 302 – Found 111
Code 304 – Not Modified 13648
Code 400 – Bad Request 20
Code 403 – Forbidden 2
Code 404 – Not Found 9
Code 502 – Bad Gateway 1

Statistiques journalières pour Juin 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3475 2.65% 3281 2.80% 227 2.12% 65 2.25% 205 5.59% 15551 2.32%
2 5408 4.12% 4920 4.20% 905 8.45% 120 4.15% 170 4.64% 43962 6.55%
3 4792 3.65% 4196 3.58% 413 3.86% 127 4.39% 209 5.70% 21363 3.18%
4 5712 4.36% 4882 4.16% 534 4.99% 119 4.12% 239 6.52% 25610 3.81%
5 5575 4.25% 5215 4.45% 407 3.80% 148 5.12% 238 6.49% 27086 4.03%
6 5943 4.53% 5231 4.46% 489 4.57% 154 5.33% 275 7.50% 27491 4.09%
7 4620 3.52% 4043 3.45% 454 4.24% 107 3.70% 192 5.24% 24350 3.63%
8 3717 2.83% 3165 2.70% 404 3.77% 106 3.67% 177 4.83% 15316 2.28%
9 3394 2.59% 3141 2.68% 307 2.87% 75 2.60% 239 6.52% 16408 2.44%
10 5847 4.46% 5147 4.39% 486 4.54% 108 3.74% 196 5.35% 32272 4.81%
11 5786 4.41% 5259 4.49% 579 5.41% 122 4.22% 266 7.26% 30635 4.56%
12 5839 4.45% 5171 4.41% 372 3.47% 96 3.32% 231 6.30% 25899 3.86%
13 4181 3.19% 3437 2.93% 302 2.82% 82 2.84% 170 4.64% 17709 2.64%
14 3930 3.00% 3602 3.07% 222 2.07% 54 1.87% 173 4.72% 17484 2.60%
15 2537 1.93% 2358 2.01% 259 2.42% 68 2.35% 169 4.61% 11994 1.79%
16 3256 2.48% 3010 2.57% 223 2.08% 68 2.35% 184 5.02% 14062 2.09%
17 5057 3.86% 4590 3.92% 452 4.22% 111 3.84% 284 7.75% 42525 6.33%
18 4650 3.55% 4311 3.68% 317 2.96% 88 3.04% 190 5.18% 22432 3.34%
19 4918 3.75% 4589 3.91% 333 3.11% 105 3.63% 275 7.50% 25281 3.77%
20 4563 3.48% 4057 3.46% 539 5.03% 94 3.25% 227 6.19% 22528 3.36%
21 3893 2.97% 3549 3.03% 272 2.54% 104 3.60% 222 6.06% 19803 2.95%
22 2519 1.92% 2324 1.98% 151 1.41% 56 1.94% 139 3.79% 11912 1.77%
23 2954 2.25% 2637 2.25% 301 2.81% 68 2.35% 178 4.86% 16689 2.49%
24 5803 4.43% 4652 3.97% 330 3.08% 103 3.56% 266 7.26% 26570 3.96%
25 4775 3.64% 4386 3.74% 284 2.65% 91 3.15% 271 7.39% 24428 3.64%
26 4143 3.16% 3669 3.13% 245 2.29% 97 3.36% 239 6.52% 18902 2.82%
27 3639 2.78% 3362 2.87% 195 1.82% 81 2.80% 166 4.53% 18109 2.70%
28 4432 3.38% 4118 3.51% 268 2.50% 85 2.94% 191 5.21% 23392 3.48%
29 2794 2.13% 2483 2.12% 232 2.17% 113 3.91% 205 5.59% 16103 2.40%
30 2980 2.27% 2450 2.09% 205 1.91% 83 2.87% 173 4.72% 15458 2.30%

Statistiques horaires pour Juin 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 95 2876 2.19% 80 2426 2.07% 8 250 2.33% 379 11369 1.69%
1 126 3807 2.90% 121 3657 3.12% 21 646 6.03% 804 24121 3.59%
2 110 3320 2.53% 101 3034 2.59% 18 569 5.31% 1122 33654 5.01%
3 44 1333 1.02% 39 1197 1.02% 5 163 1.52% 226 6789 1.01%
4 33 1005 0.77% 32 977 0.83% 3 98 0.92% 176 5292 0.79%
5 21 639 0.49% 20 621 0.53% 2 80 0.75% 161 4838 0.72%
6 47 1422 1.08% 44 1341 1.14% 4 128 1.20% 209 6258 0.93%
7 53 1610 1.23% 48 1461 1.25% 4 142 1.33% 221 6634 0.99%
8 127 3817 2.91% 118 3549 3.03% 12 371 3.47% 638 19134 2.85%
9 187 5625 4.29% 168 5048 4.31% 17 535 5.00% 1023 30702 4.57%
10 201 6040 4.61% 188 5655 4.82% 18 544 5.08% 1586 47580 7.09%
11 242 7276 5.55% 220 6615 5.64% 16 509 4.75% 1212 36358 5.42%
12 224 6745 5.14% 202 6067 5.18% 16 480 4.48% 1044 31315 4.66%
13 294 8845 6.75% 245 7350 6.27% 21 635 5.93% 1329 39858 5.94%
14 240 7206 5.50% 219 6578 5.61% 19 582 5.44% 1207 36222 5.40%
15 334 10038 7.65% 299 8993 7.67% 21 651 6.08% 1735 52056 7.75%
16 320 9602 7.32% 282 8478 7.23% 22 684 6.39% 1448 43436 6.47%
17 313 9394 7.16% 281 8459 7.22% 25 770 7.19% 1501 45029 6.71%
18 244 7324 5.59% 217 6515 5.56% 16 482 4.50% 1116 33470 4.99%
19 263 7899 6.02% 224 6748 5.76% 15 475 4.44% 1257 37702 5.62%
20 201 6042 4.61% 180 5414 4.62% 14 444 4.15% 919 27582 4.11%
21 246 7391 5.64% 226 6780 5.78% 18 564 5.27% 1173 35204 5.24%
22 215 6454 4.92% 189 5685 4.85% 15 464 4.33% 1055 31657 4.72%
23 180 5422 4.13% 152 4587 3.91% 14 441 4.12% 835 25063 3.73%
Top 30 sur un total de 3666 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d’hôte
1 2077 1.58% 2016 1.72% 27056 4.03% 9 0.31% 212.129.3.32
2 1166 0.89% 1151 0.98% 6695 1.00% 19 0.66% 212.198.0.96
3 690 0.53% 531 0.45% 6195 0.92% 2 0.07% 66.77.73.142
4 636 0.49% 42 0.04% 157 0.02% 1 0.03% 194.254.24.189
5 636 0.49% 319 0.27% 3374 0.50% 21 0.73% 213.36.82.225
6 612 0.47% 609 0.52% 3153 0.47% 9 0.31% 194.158.98.37
7 598 0.46% 280 0.24% 1335 0.20% 1 0.03% 80.11.195.182
8 593 0.45% 592 0.50% 3889 0.58% 15 0.52% 194.158.98.36
9 484 0.37% 265 0.23% 1839 0.27% 1 0.03% 80.13.237.109
10 480 0.37% 480 0.41% 3558 0.53% 1 0.03% 193.54.238.52
11 479 0.37% 476 0.41% 2378 0.35% 6 0.21% 194.158.104.35
12 468 0.36% 464 0.40% 2030 0.30% 13 0.45% 65.214.36.45
13 466 0.36% 466 0.40% 2950 0.44% 1 0.03% 212.44.228.247
14 450 0.34% 450 0.38% 22665 3.38% 2 0.07% 80.13.244.77
15 384 0.29% 384 0.33% 1946 0.29% 1 0.03% 80.11.122.93
16 350 0.27% 307 0.26% 3948 0.59% 4 0.14% 212.129.3.110
17 350 0.27% 276 0.24% 2322 0.35% 5 0.17% 212.30.114.9
18 342 0.26% 159 0.14% 450 0.07% 1 0.03% 199.243.239.15
19 340 0.26% 199 0.17% 1139 0.17% 1 0.03% 194.214.0.135
20 333 0.25% 177 0.15% 1144 0.17% 8 0.28% 207.45.248.18
21 332 0.25% 314 0.27% 1551 0.23% 1 0.03% 213.154.80.132
22 320 0.24% 320 0.27% 1518 0.23% 1 0.03% 217.136.37.102
23 308 0.23% 308 0.26% 2260 0.34% 7 0.24% 194.158.104.34
24 308 0.23% 133 0.11% 879 0.13% 3 0.10% 213.245.116.21
25 308 0.23% 227 0.19% 1168 0.17% 1 0.03% 80.200.19.129
26 297 0.23% 295 0.25% 2322 0.35% 4 0.14% 212.27.35.147
27 294 0.22% 266 0.23% 1567 0.23% 1 0.03% 213.244.11.230
28 292 0.22% 292 0.25% 1729 0.26% 1 0.03% 212.217.1.71
29 288 0.22% 250 0.21% 1622 0.24% 1 0.03% 80.11.195.34
30 287 0.22% 287 0.24% 2297 0.34% 1 0.03% 194.250.0.214
Top 10 sur un total de 3666 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d’hôte
1 2077 1.58% 2016 1.72% 27056 4.03% 9 0.31% 212.129.3.32
2 450 0.34% 450 0.38% 22665 3.38% 2 0.07% 80.13.244.77
3 1166 0.89% 1151 0.98% 6695 1.00% 19 0.66% 212.198.0.96
4 690 0.53% 531 0.45% 6195 0.92% 2 0.07% 66.77.73.142
5 350 0.27% 307 0.26% 3948 0.59% 4 0.14% 212.129.3.110
6 593 0.45% 592 0.50% 3889 0.58% 15 0.52% 194.158.98.36
7 480 0.37% 480 0.41% 3558 0.53% 1 0.03% 193.54.238.52
8 636 0.49% 319 0.27% 3374 0.50% 21 0.73% 213.36.82.225
9 612 0.47% 609 0.52% 3153 0.47% 9 0.31% 194.158.98.37
10 466 0.36% 466 0.40% 2950 0.44% 1 0.03% 212.44.228.247
Top 20 sur un total de 196 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 44 13.13% oradour sur glane
2 30 8.96% oradour
3 12 3.58% kawasaki 500
4 12 3.58% oradour-sur-glane
5 6 1.79% oradur sur glane
6 5 1.49% 10 juin 1944
7 5 1.49% yamaha rd 350
8 4 1.19% veuve noire
9 3 0.90% arbre genealogique
10 3 0.90% dessin moto
11 3 0.90% fauvet
12 3 0.90% rd 350
13 3 0.90% schutzstaffel
14 2 0.60% après le massacre d’oradour sur glane
15 2 0.60% auchwitz
16 2 0.60% bellac photo
17 2 0.60% boulevard saint jacques
18 2 0.60% calvados et marite
19 2 0.60% cartes postales parisiennes
20 2 0.60% fn
Top 15 sur un total de 602 navigateurs
# Hits Navigateur
1 13966 10.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 10142 7.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 8008 6.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 7563 5.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 5227 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 5133 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 3515 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
8 3398 2.59% Mozilla/3.01 (compatible;)
9 3245 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
10 3223 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 2671 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 2125 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0b1; Mac_PowerPC)
13 1865 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 1693 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
15 1480 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 7.0; Windows 98)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 131132 100.00% 117341 100.09% 671324 100.00% Non-resolu/Inconnu