Statistiques d'accès à fauvet.net – Novembre 2002

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d’entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2002
Total des Hits 65274
Total des Fichiers 57982
Total Pages 5521
Total Visites 1502
Total des Ko 340033
Total des Sites uniques 1963
Total des URLs uniques 1556
Total des Référents uniques 303
Total des Navigateurs 367
. Moy. Max
Hits par Heure 271 1521
Hits par Jour 6527 8640
Fichiers par Jour 5798 7765
Pages par Jour 552 1205
Visites par Jour 150 228
KOctets par Jour 34003 51852
Hits par code de réponse
Code 200 – OK 57982
Code 206 – Partial Content 66
Code 302 – Found 258
Code 304 – Not Modified 6922
Code 400 – Bad Request 9
Code 404 – Not Found 32
Code 500 – Internal Server Error 1
Code 502 – Bad Gateway 4

Statistiques journalières pour Novembre 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 7583 11.62% 6405 11.05% 486 8.80% 119 7.92% 311 15.84% 35610 10.47%
2 6642 10.18% 5878 10.14% 579 10.49% 137 9.12% 248 12.63% 34018 10.00%
3 7096 10.87% 6353 10.96% 399 7.23% 127 8.46% 292 14.88% 35010 10.30%
4 6728 10.31% 6270 10.81% 444 8.04% 161 10.72% 336 17.12% 32163 9.46%
5 7558 11.58% 6619 11.42% 600 10.87% 228 15.18% 345 17.58% 38010 11.18%
6 7447 11.41% 6510 11.23% 523 9.47% 173 11.52% 360 18.34% 33075 9.73%
7 8640 13.24% 7765 13.39% 823 14.91% 213 14.18% 339 17.27% 50509 14.85%
8 5474 8.39% 4907 8.46% 444 8.04% 176 11.72% 278 14.16% 28155 8.28%
9 7795 11.94% 6975 12.03% 1205 21.83% 165 10.99% 304 15.49% 51852 15.25%
10 311 0.48% 300 0.52% 18 0.33% 6 0.40% 32 1.63% 1629 0.48%

Statistiques horaires pour Novembre 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 159 1598 2.45% 154 1547 2.67% 16 169 3.06% 998 9983 2.94%
1 102 1024 1.57% 90 901 1.55% 7 76 1.38% 563 5626 1.65%
2 107 1078 1.65% 84 848 1.46% 18 183 3.31% 556 5557 1.63%
3 104 1048 1.61% 102 1023 1.76% 3 37 0.67% 462 4622 1.36%
4 49 498 0.76% 43 431 0.74% 2 29 0.53% 193 1925 0.57%
5 37 379 0.58% 36 369 0.64% 2 29 0.53% 217 2173 0.64%
6 57 575 0.88% 55 559 0.96% 8 81 1.47% 303 3030 0.89%
7 48 486 0.74% 45 459 0.79% 3 33 0.60% 709 7093 2.09%
8 151 1513 2.32% 138 1385 2.39% 23 236 4.27% 841 8415 2.47%
9 234 2348 3.60% 210 2107 3.63% 18 183 3.31% 1289 12891 3.79%
10 233 2335 3.58% 198 1983 3.42% 18 185 3.35% 1081 10806 3.18%
11 373 3731 5.72% 336 3367 5.81% 28 285 5.16% 2058 20580 6.05%
12 362 3624 5.55% 328 3282 5.66% 23 237 4.29% 2086 20863 6.14%
13 485 4852 7.43% 412 4125 7.11% 52 521 9.44% 2197 21972 6.46%
14 503 5039 7.72% 428 4281 7.38% 28 286 5.18% 1993 19926 5.86%
15 384 3843 5.89% 304 3044 5.25% 22 222 4.02% 1918 19182 5.64%
16 408 4087 6.26% 362 3628 6.26% 33 331 6.00% 2008 20078 5.90%
17 406 4062 6.22% 364 3646 6.29% 24 241 4.37% 2239 22386 6.58%
18 369 3694 5.66% 328 3280 5.66% 20 206 3.73% 1904 19042 5.60%
19 359 3594 5.51% 318 3187 5.50% 29 293 5.31% 1721 17214 5.06%
20 395 3957 6.06% 363 3638 6.27% 30 303 5.49% 1961 19608 5.77%
21 483 4839 7.41% 437 4379 7.55% 29 295 5.34% 2201 22012 6.47%
22 404 4046 6.20% 369 3695 6.37% 88 887 16.07% 2870 28701 8.44%
23 302 3024 4.63% 281 2818 4.86% 17 173 3.13% 1635 16345 4.81%
Top 30 sur un total de 1963 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d’hôte
1 1373 2.10% 1365 2.35% 15765 4.64% 1 0.07% 213.215.133.19
2 1000 1.53% 295 0.51% 2371 0.70% 3 0.20% 80.14.44.206
3 714 1.09% 683 1.18% 4583 1.35% 8 0.53% 194.158.98.37
4 668 1.02% 651 1.12% 3763 1.11% 11 0.73% 212.198.0.96
5 510 0.78% 247 0.43% 1315 0.39% 3 0.20% 80.83.32.209
6 472 0.72% 332 0.57% 2011 0.59% 5 0.33% 81.48.21.89
7 453 0.69% 453 0.78% 1202 0.35% 2 0.13% 24.193.32.231
8 446 0.68% 407 0.70% 1162 0.34% 4 0.27% 212.234.194.118
9 431 0.66% 342 0.59% 3650 1.07% 6 0.40% 66.77.73.73
10 421 0.64% 421 0.73% 3987 1.17% 1 0.07% 80.14.211.246
11 319 0.49% 319 0.55% 2181 0.64% 4 0.27% 194.158.104.34
12 315 0.48% 89 0.15% 969 0.28% 3 0.20% 80.14.44.44
13 307 0.47% 277 0.48% 2589 0.76% 7 0.47% 194.158.98.36
14 304 0.47% 203 0.35% 862 0.25% 1 0.07% 62.147.91.37
15 301 0.46% 89 0.15% 892 0.26% 2 0.13% 200.41.52.123
16 288 0.44% 218 0.38% 606 0.18% 1 0.07% 62.147.95.34
17 282 0.43% 282 0.49% 3719 1.09% 1 0.07% 81.49.36.206
18 273 0.42% 189 0.33% 1120 0.33% 2 0.13% 213.245.116.22
19 271 0.42% 271 0.47% 1822 0.54% 1 0.07% 164.81.25.24
20 260 0.40% 260 0.45% 655 0.19% 1 0.07% 212.194.75.135
21 247 0.38% 225 0.39% 808 0.24% 1 0.07% 195.202.1.93
22 239 0.37% 239 0.41% 541 0.16% 1 0.07% 149.225.152.215
23 239 0.37% 239 0.41% 799 0.24% 1 0.07% 24.200.225.171
24 237 0.36% 237 0.41% 1020 0.30% 1 0.07% 80.236.21.171
25 231 0.35% 11 0.02% 212 0.06% 1 0.07% 194.254.204.20
26 224 0.34% 80 0.14% 956 0.28% 5 0.33% 217.167.138.163
27 218 0.33% 105 0.18% 369 0.11% 5 0.33% 193.95.26.213
28 216 0.33% 170 0.29% 1549 0.46% 14 0.93% 213.36.82.225
29 211 0.32% 73 0.13% 635 0.19% 0 0.00% 134.91.239.34
30 206 0.32% 206 0.36% 1080 0.32% 1 0.07% 80.236.49.14
Top 10 sur un total de 1963 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d’hôte
1 1373 2.10% 1365 2.35% 15765 4.64% 1 0.07% 213.215.133.19
2 33 0.05% 33 0.06% 5304 1.56% 0 0.00% 193.251.15.218
3 714 1.09% 683 1.18% 4583 1.35% 8 0.53% 194.158.98.37
4 421 0.64% 421 0.73% 3987 1.17% 1 0.07% 80.14.211.246
5 668 1.02% 651 1.12% 3763 1.11% 11 0.73% 212.198.0.96
6 282 0.43% 282 0.49% 3719 1.09% 1 0.07% 81.49.36.206
7 431 0.66% 342 0.59% 3650 1.07% 6 0.40% 66.77.73.73
8 307 0.47% 277 0.48% 2589 0.76% 7 0.47% 194.158.98.36
9 1000 1.53% 295 0.51% 2371 0.70% 3 0.20% 80.14.44.206
10 319 0.49% 319 0.55% 2181 0.64% 4 0.27% 194.158.104.34
Top 20 sur un total de 87 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 10.34% oradour sur glane
2 12 8.28% oradour
3 5 3.45% oradour-sur-glane
4 5 3.45% photos parisiens
5 4 2.76% attentat du 11/09/2001
6 4 2.76% virus informatique
7 3 2.07% kawasaki 500
8 3 2.07% schutzstaffel
9 3 2.07% visite d’oradour-sur-glane
10 2 1.38% centre beaubourg
11 2 1.38% centre beaubourg in paris
12 2 1.38% crw8424s
13 2 1.38% dessin de cuisinier
14 2 1.38% hate linux
15 2 1.38% kawasaki h1
16 2 1.38% l allemagne nazie oradour sur glane
17 2 1.38% l’histoire du massacre d’oradour-sur-glane
18 2 1.38% motos rd 350yamaha
19 2 1.38% oradour en 1944
20 2 1.38% oradur sur glane
Top 15 sur un total de 367 navigateurs
# Hits Navigateur
1 12665 19.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 4235 6.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 2956 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 2871 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 2460 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
6 2409 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 2098 3.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 1522 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
9 1372 2.10% BravoBrian SpiderEngine MarcoPolo
10 1332 2.04% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2b) Gecko/200210
11 1195 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
12 1138 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 1110 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
14 1088 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0b1; Mac_PowerPC)
15 831 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 7.0; Windows 98)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 65274 100.00% 58048 100.11% 340033 100.00% Non-resolu/Inconnu