Statistiques d'accès à fauvet.net – Mai 2002

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d’entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2002
Total des Hits 174061
Total des Fichiers 151697
Total Pages 14983
Total Visites 3798
Total des Ko 826709
Total des Sites uniques 4513
Total des URLs uniques 2002
Total des Référents uniques 482
Total des Navigateurs 707
. Moy. Max
Hits par Heure 233 2061
Hits par Jour 5614 9914
Fichiers par Jour 4893 9234
Pages par Jour 483 1049
Visites par Jour 122 230
KOctets par Jour 26668 47073
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 – OK 151697
Code 206 – Partial Content 154
Code 302 – Found 93
Code 304 – Not Modified 22037
Code 400 – Bad Request 55
Code 404 – Not Found 11
Code 502 – Bad Gateway 13

Statistiques journalières pour Mai 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 9914 5.70% 9234 6.09% 831 5.55% 197 5.19% 351 7.78% 47073 5.69%
2 9219 5.30% 8610 5.68% 698 4.66% 230 6.06% 495 10.97% 40614 4.91%
3 7043 4.05% 6440 4.25% 909 6.07% 173 4.56% 293 6.49% 35052 4.24%
4 5601 3.22% 4476 2.95% 402 2.68% 123 3.24% 279 6.18% 24957 3.02%
5 6413 3.68% 5489 3.62% 451 3.01% 140 3.69% 275 6.09% 32943 3.98%
6 6020 3.46% 5423 3.57% 511 3.41% 158 4.16% 293 6.49% 30657 3.71%
7 9447 5.43% 7249 4.78% 944 6.30% 186 4.90% 279 6.18% 41350 5.00%
8 4556 2.62% 4195 2.77% 365 2.44% 120 3.16% 199 4.41% 23723 2.87%
9 4673 2.68% 4225 2.79% 418 2.79% 99 2.61% 182 4.03% 24401 2.95%
10 5668 3.26% 4923 3.25% 368 2.46% 104 2.74% 227 5.03% 22835 2.76%
11 4217 2.42% 3875 2.55% 322 2.15% 94 2.47% 159 3.52% 18290 2.21%
12 4722 2.71% 4073 2.68% 490 3.27% 139 3.66% 265 5.87% 20897 2.53%
13 6179 3.55% 5470 3.61% 499 3.33% 137 3.61% 250 5.54% 28980 3.51%
14 5456 3.13% 4922 3.24% 407 2.72% 130 3.42% 217 4.81% 27640 3.34%
15 4562 2.62% 4218 2.78% 335 2.24% 121 3.19% 245 5.43% 19905 2.41%
16 5326 3.06% 4950 3.26% 402 2.68% 90 2.37% 208 4.61% 22707 2.75%
17 4070 2.34% 3848 2.54% 329 2.20% 100 2.63% 180 3.99% 23797 2.88%
18 4757 2.73% 4069 2.68% 343 2.29% 100 2.63% 186 4.12% 21201 2.56%
19 3676 2.11% 3277 2.16% 264 1.76% 90 2.37% 154 3.41% 16482 1.99%
20 7136 4.10% 5907 3.89% 1049 7.00% 107 2.82% 226 5.01% 46659 5.64%
21 6464 3.71% 4739 3.12% 690 4.61% 89 2.34% 190 4.21% 32120 3.89%
22 7269 4.18% 6230 4.11% 485 3.24% 156 4.11% 267 5.92% 30432 3.68%
23 4690 2.69% 4073 2.68% 437 2.92% 112 2.95% 193 4.28% 19624 2.37%
24 5189 2.98% 3792 2.50% 308 2.06% 94 2.47% 196 4.34% 22128 2.68%
25 3024 1.74% 2796 1.84% 258 1.72% 98 2.58% 179 3.97% 15175 1.84%
26 5009 2.88% 4390 2.89% 310 2.07% 105 2.76% 229 5.07% 26090 3.16%
27 4522 2.60% 4271 2.82% 350 2.34% 110 2.90% 207 4.59% 21714 2.63%
28 6124 3.52% 4872 3.21% 446 2.98% 116 3.05% 223 4.94% 23621 2.86%
29 3917 2.25% 3389 2.23% 638 4.26% 104 2.74% 170 3.77% 21496 2.60%
30 5720 3.29% 4995 3.29% 545 3.64% 110 2.90% 206 4.56% 28063 3.39%
31 3478 2.00% 3277 2.16% 179 1.19% 67 1.76% 182 4.03% 16083 1.95%

Statistiques horaires pour Mai 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 168 5215 3.00% 143 4443 2.93% 12 377 2.52% 752 23314 2.82%
1 158 4912 2.82% 132 4098 2.70% 12 401 2.68% 706 21889 2.65%
2 98 3043 1.75% 79 2456 1.62% 8 273 1.82% 515 15959 1.93%
3 71 2213 1.27% 66 2054 1.35% 4 145 0.97% 358 11101 1.34%
4 69 2144 1.23% 60 1889 1.25% 6 197 1.31% 305 9445 1.14%
5 60 1871 1.07% 55 1719 1.13% 5 182 1.21% 305 9465 1.14%
6 74 2310 1.33% 51 1610 1.06% 5 159 1.06% 419 12985 1.57%
7 55 1705 0.98% 51 1606 1.06% 3 115 0.77% 271 8389 1.01%
8 156 4856 2.79% 147 4583 3.02% 11 365 2.44% 838 25976 3.14%
9 268 8336 4.79% 231 7173 4.73% 16 526 3.51% 1111 34434 4.17%
10 311 9663 5.55% 275 8525 5.62% 23 739 4.93% 1419 43990 5.32%
11 498 15466 8.89% 441 13687 9.02% 44 1372 9.16% 2605 80768 9.77%
12 381 11839 6.80% 316 9823 6.48% 35 1085 7.24% 1713 53088 6.42%
13 336 10426 5.99% 282 8744 5.76% 28 880 5.87% 1469 45553 5.51%
14 423 13126 7.54% 385 11943 7.87% 34 1059 7.07% 1910 59222 7.16%
15 500 15514 8.91% 433 13428 8.85% 48 1491 9.95% 2534 78556 9.50%
16 446 13846 7.95% 378 11725 7.73% 47 1483 9.90% 2184 67689 8.19%
17 313 9729 5.59% 288 8941 5.89% 32 1017 6.79% 1588 49219 5.95%
18 359 11144 6.40% 318 9865 6.50% 31 964 6.43% 1633 50635 6.12%
19 252 7818 4.49% 227 7067 4.66% 22 703 4.69% 1241 38480 4.65%
20 254 7889 4.53% 224 6959 4.59% 21 652 4.35% 1131 35070 4.24%
21 197 6107 3.51% 174 5405 3.56% 16 517 3.45% 965 29911 3.62%
22 96 2978 1.71% 90 2793 1.84% 5 184 1.23% 494 15315 1.85%
23 61 1911 1.10% 37 1161 0.77% 3 97 0.65% 202 6255 0.76%
Top 30 sur un total de 4513 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d’hôte
1 2680 1.54% 2535 1.67% 13773 1.67% 54 1.42% 212.198.0.96
2 2438 1.40% 2430 1.60% 11075 1.34% 8 0.21% 132.227.168.3
3 1745 1.00% 1744 1.15% 22629 2.74% 1 0.03% 172.180.56.110
4 1465 0.84% 837 0.55% 8355 1.01% 1 0.03% 193.250.30.13
5 1229 0.71% 1225 0.81% 10389 1.26% 22 0.58% 194.158.104.35
6 1089 0.63% 143 0.09% 2264 0.27% 1 0.03% 195.83.13.67
7 1015 0.58% 989 0.65% 5802 0.70% 20 0.53% 194.158.98.37
8 1009 0.58% 605 0.40% 9210 1.11% 4 0.11% 66.77.73.142
9 1005 0.58% 618 0.41% 5242 0.63% 45 1.18% 213.36.82.225
10 970 0.56% 82 0.05% 671 0.08% 2 0.05% 195.7.120.69
11 913 0.52% 907 0.60% 7149 0.86% 26 0.68% 194.158.98.36
12 909 0.52% 113 0.07% 813 0.10% 2 0.05% 62.235.89.25
13 774 0.44% 450 0.30% 3404 0.41% 1 0.03% 80.9.146.246
14 748 0.43% 518 0.34% 3755 0.45% 1 0.03% 193.250.154.113
15 693 0.40% 29 0.02% 347 0.04% 1 0.03% 195.83.13.91
16 690 0.40% 213 0.14% 1908 0.23% 2 0.05% 195.83.13.87
17 647 0.37% 209 0.14% 2384 0.29% 1 0.03% 195.83.13.93
18 608 0.35% 359 0.24% 4644 0.56% 1 0.03% 193.250.155.104
19 600 0.34% 600 0.40% 2432 0.29% 1 0.03% 193.51.51.29
20 592 0.34% 230 0.15% 1766 0.21% 1 0.03% 217.128.235.148
21 544 0.31% 399 0.26% 4383 0.53% 2 0.05% 80.11.165.150
22 533 0.31% 258 0.17% 1542 0.19% 1 0.03% 193.251.56.170
23 498 0.29% 498 0.33% 1153 0.14% 1 0.03% 80.11.127.160
24 472 0.27% 470 0.31% 1191 0.14% 1 0.03% 62.225.202.202
25 462 0.27% 208 0.14% 5251 0.64% 1 0.03% 66.130.112.34
26 461 0.26% 332 0.22% 2090 0.25% 1 0.03% 200.30.233.236
27 432 0.25% 345 0.23% 1210 0.15% 2 0.05% 62.23.99.130
28 404 0.23% 351 0.23% 2199 0.27% 7 0.18% 195.202.0.9
29 400 0.23% 343 0.23% 1949 0.24% 1 0.03% 217.136.118.132
30 397 0.23% 396 0.26% 1222 0.15% 1 0.03% 80.11.42.102
Top 10 sur un total de 4513 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d’hôte
1 1745 1.00% 1744 1.15% 22629 2.74% 1 0.03% 172.180.56.110
2 2680 1.54% 2535 1.67% 13773 1.67% 54 1.42% 212.198.0.96
3 2438 1.40% 2430 1.60% 11075 1.34% 8 0.21% 132.227.168.3
4 1229 0.71% 1225 0.81% 10389 1.26% 22 0.58% 194.158.104.35
5 1009 0.58% 605 0.40% 9210 1.11% 4 0.11% 66.77.73.142
6 1465 0.84% 837 0.55% 8355 1.01% 1 0.03% 193.250.30.13
7 913 0.52% 907 0.60% 7149 0.86% 26 0.68% 194.158.98.36
8 1015 0.58% 989 0.65% 5802 0.70% 20 0.53% 194.158.98.37
9 462 0.27% 208 0.14% 5251 0.64% 1 0.03% 66.130.112.34
10 1005 0.58% 618 0.41% 5242 0.63% 45 1.18% 213.36.82.225
Top 20 sur un total de 279 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 84 14.24% oradour sur glane
2 62 10.51% oradour
3 32 5.42% oradour-sur-glane
4 16 2.71% anti fn
5 10 1.69% yamaha rd 350
6 9 1.53% fn
7 8 1.36% kawasaki 500
8 8 1.36% virus informatique
9 6 1.02% shutzstaffel
10 6 1.02% yamaha rd
11 5 0.85% ghetto
12 4 0.68% kawasaki 500 h1
13 4 0.68% kawasaki h1
14 4 0.68% oradour glane
15 4 0.68% veuve noire
16 4 0.68% wtc
17 3 0.51% attentat du 11/09/2001
18 3 0.51% centre beaubourg
19 3 0.51% implantation d’un virus informatique dans un programme
20 3 0.51% juin 1944
Top 15 sur un total de 707 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14640 8.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 13835 7.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 13598 7.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 7885 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 7297 4.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 6495 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 5249 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
8 4886 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 3567 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
10 3540 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
11 3071 1.76% Mozilla/4.7 [fr] (Win98; I)
12 2732 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
13 2429 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
14 2382 1.37% Wget/1.8.1
15 2308 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 174061 100.00% 151851 100.10% 826709 100.00% Non-resolu/Inconnu